中乙积分
中乙2026赛季准入名单
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳二零二八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 贵州贵阳竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 南通海门珂缔缘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 长春喜都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 杭州临平吴越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 广州蒲公英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 广东铭途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江西庐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 泰安天贶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山西崇德荣海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 北京理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 赣州瑞狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 成都蓉城B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山东泰山B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 上海海港B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 武汉三镇B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 湖北青年星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 厦门飞鹭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 上海赛更达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大连可为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大连英博B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 青岛红狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 兰州陇原竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中乙北区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春喜都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北京理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 大连可为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大连英博B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山西崇德荣海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 兰州陇原竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 泰安天贶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 青岛红狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山东泰山B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 南通海门珂缔缘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 上海赛更达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 上海海港B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中乙南区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北青年星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 武汉三镇B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 成都蓉城B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 杭州临平吴越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江西庐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 温州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 贵州贵阳竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 赣州瑞狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 厦门飞鹭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 广州蒲公英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 广东铭途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 深圳二零二八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |