女挪威杯赛程
女挪威杯未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 22:00 | 女挪威杯 | 桑德菲杰女足 | 阿纳巴庄那女足 | 未开始 |
| 2 | 2026-04-22 23:00 | 女挪威杯 | 拉纳女足 | 马维克女足 | 未开始 |
| 3 | 2026-04-22 23:30 | 女挪威杯 | KFUM奧斯陸女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
| 4 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 桑德菲杰女足 | 阿纳巴庄那女足 | 未开始 |
| 5 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 阿塔女足 | 可罗科尔夫达伦女足 | 未开始 |
| 6 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 梅尔博女足 | 梅基拉女足 | 未开始 |
| 7 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 史托哈玛女足 | 汉坎女足 | 未开始 |
| 8 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 史卓加斯特女足 | 奥特女足 | 未开始 |
| 9 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 阿伦达尔女足 | 斯达女足 | 未开始 |
| 10 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 萨尔普斯堡女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
| 11 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 芬拿女足 | 克莱波女足 | 未开始 |
| 12 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 斯泰恩雪儿女足 | 蒂勒女足 | 未开始 |
| 13 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 奥维雷沃尔女足 | 弗利格女足 | 未开始 |
| 14 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 利尼史特朗女足 | 特罗姆瑟女足 | 未开始 |
| 15 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | 云希姆女足 | 廷塞特女足 | 未开始 |
| 16 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | KFUM奧斯陸女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
| 17 | 2026-04-23 00:00 | 女挪威杯 | FK阿玛佐女足 | 拜尼女足 | 未开始 |
| 18 | 2026-04-24 00:00 | 女挪威杯 | 里昂格波女足 | 费林根达伦女足 | 未开始 |
女挪威杯已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月16日 01:00 | 女挪威杯 | 奥维雷沃尔女足 | 弗利格女足 | 1:2 |
| 2 | 2026年04月15日 23:30 | 女挪威杯 | 利尼史特朗女足 | 特罗姆瑟女足 | 1:9 |
| 3 | 2026年04月14日 22:30 | 女挪威杯 | 诺霍斯女足 | 维京女足 | 0:2 |
| 4 | 2026年04月09日 02:00 | 女挪威杯 | 乾斯云加女足 | 格雷女足 | 2:5 |
| 5 | 2026年03月26日 02:00 | 女挪威杯 | 福德女足 | 桑恩达女足 | 0:5 |
| 6 | 2026年03月21日 19:00 | 女挪威杯 | 贺特女足 | KIL希尼女足 | 0:3 |
| 7 | 2025年11月23日 23:00 | 女挪威杯 | 洛辛堡女足 | 瓦勒伦加女足 | 0:2 |