解放者杯A组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 弗拉门戈 2 2 0 0 6 1 5 6
2 拉普拉塔大学生 2 1 1 0 3 2 1 4
3 麦德林独立 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 皇家加西拉索 2 0 0 2 1 4 -3 0

解放者杯B组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 蒙得维的亚国民 2 1 1 0 4 2 2 4
2 科金博 2 1 1 0 3 1 2 4
3 托利马体育 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 秘鲁体育大学 2 0 1 1 0 2 -2 1

解放者杯C组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 门多萨独立 2 2 0 0 3 1 2 6
2 拉瓜伊拉 2 0 2 0 1 1 0 2
3 玻利瓦尔 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 弗鲁米嫩塞 2 0 1 1 1 2 -1 1

解放者杯D组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 博卡青年 2 2 0 0 5 1 4 6
2 天主大学 2 1 0 1 3 3 0 3
3 克鲁塞罗 2 1 0 1 2 2 0 3
4 瓜亚基尔巴塞罗那 2 0 0 2 0 4 -4 0

解放者杯E组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 科林蒂安 2 2 0 0 4 0 4 6
2 普拉腾斯 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 佩纳罗尔 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 圣菲独立 2 0 1 1 1 3 -2 1

解放者杯F组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 帕尔梅拉斯 2 1 1 0 3 2 1 4
2 水晶体育 2 1 0 1 2 2 0 3
3 波特诺山丘 2 1 0 1 1 1 0 3
4 巴兰基利亚青年 2 0 1 1 1 2 -1 1

解放者杯G组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 基多体育大学 2 2 0 0 3 0 3 6
2 拉努斯 2 1 0 1 1 1 0 3
3 米拉索尔 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 拉巴斯准备 2 0 0 2 0 2 -2 0

解放者杯H组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 山谷独立 2 1 1 0 3 1 2 4
2 罗萨里奥中央 2 1 1 0 1 0 1 4
3 委内瑞拉中央大学 2 1 0 1 4 4 0 3
4 亚松森自由 2 0 0 2 1 4 -3 0