比甲25-26赛季

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 圣吉罗斯 30 19 9 2 50 17 33 66
2 布鲁日 30 20 3 7 59 36 23 63
3 圣图尔登 30 18 3 9 47 35 12 57
4 根特 30 13 6 11 49 43 6 45
5 梅赫伦 30 12 9 9 39 37 2 45
6 安德莱赫特 30 12 8 10 43 39 4 44
7 亨克 30 11 9 10 46 47 -1 42
8 标准列日 30 11 7 12 27 35 -8 40
9 韦斯特鲁 30 10 9 11 36 40 -4 39
10 安特卫普 30 9 8 13 31 32 -1 35
11 沙勒罗瓦 30 9 7 14 38 42 -4 34
12 奥哈瓦里 30 9 7 14 32 43 -11 34
13 祖尔特瓦勒海姆 30 8 8 14 38 47 -9 32
14 色格拉布鲁日 30 7 10 13 39 47 -8 31
15 拉卢维埃尔 30 6 13 11 30 37 -7 31
16 登德 30 3 10 17 24 51 -27 19

比甲冠军附加赛

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 圣吉罗斯 3 3 0 0 4 1 3 42
2 布鲁日 3 2 0 1 7 5 2 38
3 圣图尔登 3 0 1 2 1 3 -2 30
4 安德莱赫特 3 2 0 1 7 6 1 28
5 根特 3 0 2 1 2 4 -2 25
6 梅赫伦 3 0 1 2 2 4 -2 24

比甲欧协附加赛

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 亨克 3 2 1 0 4 2 2 28
2 标准列日 3 2 0 1 6 4 2 26
3 韦斯特鲁 3 2 0 1 5 3 2 26
4 安特卫普 3 1 0 2 4 4 0 21
5 沙勒罗瓦 3 1 0 2 3 5 -2 20
6 奥哈瓦里 3 0 1 2 1 5 -4 18

比甲降级附加赛

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 祖尔特瓦勒海姆 3 2 1 0 6 3 3 39
2 色格拉布鲁日 3 2 1 0 9 3 6 38
3 拉卢维埃尔 3 0 0 3 0 6 -6 31
4 登德 3 1 0 2 3 6 -3 22