阿超积分
阿超秋季联赛 A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 |
| 2 | 博卡青年 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 |
| 4 | 塔勒瑞斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 5 | 阿根廷独立 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 6 | 拉努斯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 7 | 圣洛伦索 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 |
| 8 | 圣菲联合 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 9 | 联合队 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 10 | 防御与正义 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 11 | 甘拿斯亚门多萨 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 12 | 普拉腾斯 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 13 | 科尔多瓦中央SDE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 15 | 利斯特雷 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
阿超秋季联赛 B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门多萨独立 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 |
| 2 | 河床 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 |
| 5 | 贝尔格拉诺 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | 拉普拉塔体操 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 7 | 飓风 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 8 | 竞技俱乐部 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 9 | 巴拉卡斯中央队 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 10 | 老虎竞技 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 11 | 萨米恩托 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 |
| 12 | 班菲尔德 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 13 | 图库曼竞技 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 14 | 阿尔多西维 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 15 | 里奥夸尔托学生队 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 |
阿超春季联赛 A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽维尔老男孩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 拉努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 圣洛伦索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 阿根廷独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 圣菲联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 塔勒瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 防御与正义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 联合队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 普拉腾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 利斯特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 科尔多瓦中央SDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 甘拿斯亚门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿超春季联赛 B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗萨里奥中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 老虎竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 班菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 拉普拉塔体操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 竞技俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 飓风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 贝尔格拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 阿尔多西维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 图库曼竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 门多萨独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 萨米恩托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 巴拉卡斯中央队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 里奥夸尔托学生队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |