世界杯A组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 墨西哥 0 0 0 0 0 0 0 0
2 南非 0 0 0 0 0 0 0 0
3 韩国 0 0 0 0 0 0 0 0
4 欧洲附加赛D组胜者 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯B组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 加拿大 0 0 0 0 0 0 0 0
2 欧洲附加赛A组胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
3 卡塔尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 瑞士 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯C组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 巴西 0 0 0 0 0 0 0 0
2 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0
3 海地 0 0 0 0 0 0 0 0
4 苏格兰 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯D组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 美国 0 0 0 0 0 0 0 0
2 巴拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0
3 澳大利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
4 欧洲附加赛C组胜者 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯E组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 德国 0 0 0 0 0 0 0 0
2 库拉索 0 0 0 0 0 0 0 0
3 科特迪瓦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯F组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 荷兰 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日本 0 0 0 0 0 0 0 0
3 欧洲附加赛B组胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
4 突尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯G组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0
2 埃及 0 0 0 0 0 0 0 0
3 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0
4 新西兰 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯H组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0
2 佛得角 0 0 0 0 0 0 0 0
3 沙特 0 0 0 0 0 0 0 0
4 乌拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯I组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 法国 0 0 0 0 0 0 0 0
2 塞内加尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 洲际附加赛2胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
4 挪威 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯J组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0
2 阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
3 奥地利 0 0 0 0 0 0 0 0
4 约旦 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯K组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0
2 洲际附加赛1胜者 0 0 0 0 0 0 0 0
3 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 哥伦比亚 0 0 0 0 0 0 0 0

世界杯L组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 0 0 0 0 0 0 0 0
2 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0
3 加纳 0 0 0 0 0 0 0 0
4 巴拿马 0 0 0 0 0 0 0 0